公開日:2021.03.02
ページ数 | 169 |
---|---|
CMSツール | WordPress |
集客方法 | SEOのみ |
マネタイズ方法 | アフィリエイト |
更新者と 作業時間・頻度 |
記事はすべて外注、直近半年はほぼ更新なし(1〜2時間程度/月) |
運用開始時期 | 2019年3月 |
サイト概要 | 2019年より運営開始しています。 レビューコンテンツも含めて、分かりやすい情報を心がけています。 比較コンテンツは数値で比較する等、説得力を持たせる工夫もしております。 宅配クリーニング中心に構成しており、宅配クリーニング比較系の主要ワードで1ページ目に入っています。 地域キーワードでもいくつか1ページ目に入ってきています。 収益は100%アフィリエイトです。 集客は100%SEOです。 記事作成はすべて外注のため、コストのほとんどは外注費です。 *直近半年はほぼ更新しておらず、外注費は発生していません |
売却理由 | 当社のビジネスの規模感と合わないため |
交渉期限 | 2021年4月 |
こちらの案件は募集が終了しました。