公開日:2020.10.20
ページ数 | 7 |
---|---|
CMSツール | WordPress |
集客方法 | SEO |
マネタイズ方法 | ASPアフィリエイト |
更新者と 作業時間・頻度 |
記事はすべて内製。2018年から更新なしで放置。 |
運用開始時期 | 2014年7月 |
サイト概要 | 最盛期には、たった5ページで単月190万円を確定していました。 その直後、他のジャンルに注力していたため放置。今に至る。 ・半年間の売上キャプチャ https://www.dropbox.com/s/oiwvzzcoz2fnsi1/hulu_uriage.jpg?dl=0 ・半年間のGoogleサーチコンソールキャプチャ https://www.dropbox.com/s/p364lxi5kuvx1rg/hulu_sachico.png?dl=0 記事修正や新規投稿など、サイト自体のメンテナンスを行っていけば、 まだまだ稼げるサイトだと思います。 |
売却理由 | 株式売買に注力するため、アフィリエイトサイトをメンテナンスする時間がとれず、売却へ。 |
交渉期限 | 2021年1月 |
こちらの案件は募集が終了しました。