公開日:2020.10.21
ページ数 | 32 |
---|---|
CMSツール | WordPress |
集客方法 | SEO |
マネタイズ方法 | アフィリエイト |
更新者と 作業時間・頻度 |
内製で1名が計5時間/月 |
運用開始時期 | 2018年7月 |
サイト概要 | 2018年立上げ半年で月PV500、冬季の月PV700。 2019年の記事更新はほぼありませんが、 閑散期の夏季でも月平均450。 季節性の症状なので、冬の時期にアクセスが期待できます。 また、季節ごとに運営の緩急がつけられ、管理の計画が立てやすいのは利点です。 現在は楽天アフィリエイトをメインに収益をあげていますので、 アフィリエイトする商品の選定により増収は見込めます。 |
売却理由 | 管理に充てる時間が少なく、手が回らなくなったため |
交渉期限 | 2020年11月 |
こちらの案件は募集が終了しました。