公開日:2020.10.14
ページ数 | 98 |
---|---|
CMSツール | WordPress |
集客方法 | SEO |
マネタイズ方法 | アフィリエイト |
更新者と 作業時間・頻度 |
内製で1名が計10時間程度/月 |
運用開始時期 | 2019年3月 |
サイト概要 | WiMAX・クラウドWi-Fiを紹介しているアフィリエイトサイトです。 オリジナル記事・オリジナルキャラ・オリジナル画像にこだわって作りました。 昨今の生活スタイルによりWi-Fi需要が増えていて、 現在はWiMAX・クラウドWi-Fiをメインに扱っていますが、 光回線などサイトの幅を広げていくことも十分可能です。 狙っているキーワードで、以下の順位をつけています。(2020年10月5日現在) 1〜3位・・・17コ 4〜10位・・・17コ 11〜50位・・・45コ 51〜100位・・・7コ 100位〜・・・14コ 現在は月に数本程度しか新規記事を増やせていませんが、 リライトを繰り返しながら順位をあげています。 狙っているキーワード・タイトルの変更履歴・今後の施策など全て残してあるので、 ご希望であればそれもお渡しいたします。 新規ドメインで作成しております。 <確定収益(税込)2020年> 1月・・・17,658円 2月・・・23,304円 3月・・・37,959円 4月・・・20,113円 5月・・・128,415円 6月・・・151,976円 7月・・・109,572円 8月・・・72,484円 9月・・・79,312円 |
売却理由 | 他事業に専念するため |
交渉期限 | 2020年11月 |
こちらの案件は募集が終了しました。