公開日:2020.09.11
ページ数 | 509 |
---|---|
CMSツール | WordPress |
集客方法 | SEO |
マネタイズ方法 | アドセンス |
更新者と 作業時間・頻度 |
|
運用開始時期 | 2016年9月 |
サイト概要 | 雑記ブログ、いわゆるごちゃ混ぜブログとなります。 記事数が多いので安定したアクセスが期待できます。 収益は基本的にはグーグルアドセンスですが、 物販系のアフィリエイトと相性の良い記事もあります。 特にテレビショッピング(某通販会社)の記事がアクセスが多いため、 今後はそこからの展開も期待できます。 また、年賀状系のアクセスも多いため、年賀状の記事を増やすことで 12月さらに伸びる可能性があると考えています。 SNSからの流入はありません。 参考までに直近6ヶ月の売上/PV数です。 売上/PV 3月:1,863円 / 6,932 4月:2,738円 / 9,267 5月:1,935円 / 5,310 6月:1,985円 / 5,198 7月:1,485円 / 8,557 8月:2,281円 / 13,000 ちなみに冬に特化した記事が多いので 12月や1月のほうが売り上げは高いです。 売上/PV 2019年12月:8,250円 / 21,924 2020年1月 :3,730円 / 12,116 |
売却理由 | 他サイトへの注力のため |
交渉期限 | 2020年12月 |
こちらの案件は募集が終了しました。